Dojazd do Werchowyny
Z dworca autobusowego w Iwano-Frankowsku autobus do Werchowyny wyrusza średnio raz na godzinę.
Dworce i przystanki:
Dworzec autobusowy
Tel:+30 03432 2-12-90
Adres:. Hruszevskogo 1
Rozkład jazdy autobusów z Werchowyny (stan na 01.09.2010)
| Iwano-Frankowsk przez Worochtę | 510; 540; 630; 700; 825; 1000; 1145; 1310; 1510; 1600; 1700; 1720; 1800; 1920 |
| Iwano-Frankowsk przez Kosów | 500; 600; 700; 1355; 1500 |
| Kołomyja | 840; 1030; 1140; 1600; 1730 |
| Kosów | 810; 930; 1000; 1230; 1330; 1700 |
| Worochta | 945 |
| Horodenka | 1430 |
| Probijna | 940; 1345; 1830 |
| Hryniava | 1300; 1545 |
| Biłoberezka | 1655 |
| Hołowy | 805; 1420 |
| Barwinkowo | 900; 1145 |
| Zamagura | 1200; 1740 |
| Szybene (Zełene) | 1100; 1400; 1750 |
| Usteriky | 730; 1620; 1920 |
| Dzembronia | 1500; 1720 |
| Krasnoilla | 1100 |
| Czerniowce | 430 |
Rozklad jazdy busów z Iwano-Frankowska do Werchowyny:
Werchowyna przez Worochtę: 510; 550; 750; 805; 1035; 1200; 1230; 1315; 1410; 1458; 1605; 1725; 1840; 2100
Autobus Kijów - Werchowyna
| Przyjazd | Odjazd |
|---|---|
| Z Kijowa 17:40 | w Werchowynie 9:50 |
| Z Werchowyny 15:20 | w Kijowie 7:00 |
Kursy odbywają się codziennie autobusami "Mercedes" lub "Neoplan”.

